-
-
-
- +1
Get Best Quote
![]() | Swami Tex Fab
Ludhiana, Punjab GST No. 03AEIFS4794M1ZE |
Approx. 200 / Kg Get Latest Price
Product Brochure| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| GSM | 150-200 |
| Fabric | Polyester |
| Usage/Application | Garments |
| Design/Pattern | Plain |
| Width | 42 Inches/ 107 cm |
| Color | Multicolour |
| Pattern Type | Plain |
Approx. 200 / Kg Get Latest Price
Product Brochure| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Fabric | Micro Polyster |
| Width | 42-44 |
| Color | 14 color |
| Design/Pattern | Nirmal knit |
Approx. 180 / Kg Get Latest Price
Product Brochure| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Fabric | Polyester |
| Material | 100% Polyster |
| Color | Multicolour |
| Design/Pattern | Plain |
| Pattern Type | Plain |
| GSM | 50-100 |
| Country of Origin | Made in India |
Spun Fleece Fabric Get Best Quote
Polycotton Sinker Fabric Get Best Quote
PC Knitted Fabric Get Best Quote
Honeycomb sublimation print Fabric Get Best Quote
Rice Knit Fabric Get Best Quote
Pc Matty Fabric Get Best Quote